shop@bmw.gr.jp
TEL 0973-22-6663
FAX 0973-22-5178
販売中 売約済み 売約済み 売約済み
 創業以来40年の整備実績が当社の中古車には生かされております。
 BMW中古車はどれも完全整備を行った極上車です。当然保証も付いて安心してお乗りいただけます。
 又、将来のための部品供給も万全です。常時3万点の部品ストックで、点検、整備、車検もお任せ下さい。
Technical specifications
R25/2  1951-1953 250cc 12HP ohv 105km/h 単気筒エンジン テレスコフォーク/プランジャー    3,8651台
R25/3  1953-1956 250cc 13HP ohv 119km/h 単気筒エンジン テレスコフォーク/プランジャー    4,7705台
R26  1956-1960 250cc 15HP ohv 128km/h 単気筒エンジン アールズフォーク/スイングアーム  30,242台
R27  1960-1966 250cc 18HP ohv 130km/h 単気筒エンジン アールズフォーク/スイングアーム  15,566台
R51/3  1951-1954 500cc 24HP ohv 135km/h フラットツイン  テレスコフォーク/プランジャー     18,950台
R67/2  1952-1954 600cc 28HP ohv 145km/h フラットツイン  テレスコフォーク/プランジャー     4,260台
R67/3  1955-1956 600cc 28HP ohv 145km/h フラットツイン  テレスコフォーク/プランジャー      700台
R68  1952-1954 600cc 35HP ohv 160km/h フラットツイン  テレスコフォーク/プランジャー     1,453台
R50  1955-1960 500cc 26HP ohv 140km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム  13,515台
R60  1956-1960 600cc 28HP ohv 145km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム   3,530台
R69  1955-1960 600cc 35HP ohv 165km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム   2,954台
R50/2  1960-1969 500cc 26HP ohv 140km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム  19,037台
R60/2  1960-1969 600cc 30HP ohv 145km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム   8,000台
R50S  1960-1962 500cc 35HP ohv 160km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム   1,630台
R69S  1960-1969 600cc 42HP ohv 175km/h フラットツイン  アールズフォーク/スイングアーム  11,320台
[トップページへ]